Delaware
W-L: (33-20) PR = 91.4480Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 206 A Stonehill NE ( 0- 5, 85.8) 11- 3 207 A Army PAT ( 4- 9, 91.1) 2- 3 207 H Indiana B10 (41-17, 96.2) 2-14 208 H Army PAT ( 4- 9, 91.1) 0-13 208 A Florida Atlantic AC (33-21, 94.7) 2- 4 210 A South Florida AC (42-18, 93.4) 0- 7 210 A South Florida AC (42-18, 93.4) 0- 8 213 H Saint Joseph's A10 ( 3-11, 89.5) 8- 9 214 H Georgetown BE ( 2- 5, 91.8) 8- 7 214 H Georgetown BE ( 2- 5, 91.8) 0- 3 215 H Saint Joseph's A10 ( 3-11, 89.5) 4- 3 215 A Sam Houston CUSA (29-27, 91.6) 11- 6 220 A Maryland B10 (19-30, 90.3) 5- 2 220 A Ohio State B10 (24-28, 93.8) 2- 0 221 H Ohio State B10 (24-28, 93.8) 2-11 221 A Virginia ACC (40-18, 94.5) 0- 5 228 H Le Moyne NE ( 0- 3, 84.9) 9- 3 228 H Bryant AE ( 3-12, 86.8) 3- 6 301 H Le Moyne NE ( 0- 3, 84.9) 8- 0 301 H Bryant AE ( 3-12, 86.8) 7- 0 301 H Le Moyne NE ( 0- 3, 84.9) 8- 0 301 H Bryant AE ( 3-12, 86.8) 7- 0 306 H FIU CUSA (32-18, 92.6) 7- 2 307 H FIU CUSA (32-18, 92.6) 5- 4 308 H FIU CUSA (32-18, 92.6) 2- 6 310 A Maryland B10 (19-30, 90.3) 2- 8 313 A Louisiana Tech CUSA (28-24, 92.8) 0- 5 314 A Louisiana Tech CUSA (28-24, 92.8) 7- 8 315 A Louisiana Tech CUSA (28-24, 92.8) 0-11 318 H Delaware State MEAC ( 0- 3, 82.2) 9- 0 320 H Missouri State CUSA (20-30, 90.8) 5- 6 321 H Missouri State CUSA (20-30, 90.8) 3- 2 322 H Missouri State CUSA (20-30, 90.8) 5- 2 325 H Villanova BE ( 0-19, 88.0) 5- 2 327 H Coastal Carolina SB (27-28, 91.5) 4- 4 328 H Nebraska B10 (51-10, 98.7) 12- 5 329 A Liberty CUSA (27-26, 92.4) 6- 9 402 A UTEP CUSA (13-37, 88.6) 9- 3 403 A UTEP CUSA (13-37, 88.6) 6- 4 404 A UTEP CUSA (13-37, 88.6) 6- 3 408 A Villanova BE ( 0-19, 88.0) 5- 2 410 H Middle Tennessee CUSA (22-27, 90.2) 9- 1 411 H Middle Tennessee CUSA (22-27, 90.2) 4- 3 412 H Middle Tennessee CUSA (22-27, 90.2) 4- 2 417 H Kennesaw State CUSA ( 9-43, 88.0) 8- 0 418 H Kennesaw State CUSA ( 9-43, 88.0) 9- 4 418 H Kennesaw State CUSA ( 9-43, 88.0) 9- 1 421 H Maryland B10 (19-30, 90.3) 2- 0 424 A New Mexico State CUSA (26-26, 91.9) 1- 3 425 A New Mexico State CUSA (26-26, 91.9) 11- 2 426 H Michigan B10 (35-22, 94.8) 10- 2 430 A UAB AC (21-32, 91.5) 6- 4 501 H Western Kentucky CUSA (37-11, 93.6) 4- 2 502 H Western Kentucky CUSA (37-11, 93.6) 1- 6
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
206 A Stonehill 11- 3 8 5 + 3.14
207 A Army 2- 3 -1 0 -0.65
207 H Indiana 2-14 -12 -4 --- -7.96
208 H Army 0-13 -13 1 --- -14.14
208 A Florida Atlantic 2- 4 -2 -4 1.95
210 A South Florida 0- 7 -7 -3 -- -4.26
210 A South Florida 0- 8 -8 -3 -- -5.26
213 H Saint Joseph's 8- 9 -1 3 - -3.65
214 H Georgetown 8- 7 1 0 0.56
214 H Georgetown 0- 3 -3 0 - -3.44
215 H Saint Joseph's 4- 3 1 3 -1.65
215 A Sam Houston 11- 6 5 -1 ++ 5.94
220 A Maryland 5- 2 3 0 + 2.55
220 A Ohio State 2- 0 2 -3 ++ 5.14
221 H Ohio State 2-11 -9 -2 --- -7.34
221 A Virginia 0- 5 -5 -4 -1.22
228 H Le Moyne 9- 3 6 7 -1.33
228 H Bryant 3- 6 -3 5 --- -8.38
301 H Le Moyne 8- 0 8 7 0.67
301 H Bryant 7- 0 7 5 1.62
301 H Le Moyne 8- 0 8 7 0.67
301 H Bryant 7- 0 7 5 1.62
306 H FIU 7- 2 5 0 ++ 5.45
307 H FIU 5- 4 1 0 1.45
308 H FIU 2- 6 -4 0 - -3.55
310 A Maryland 2- 8 -6 0 --- -6.45
313 A Louisiana Tech 0- 5 -5 -2 - -2.92
314 A Louisiana Tech 7- 8 -1 -2 1.08
315 A Louisiana Tech 0-11 -11 -2 --- -8.92
318 H Delaware State 9- 0 9 10 -0.98
320 H Missouri State 5- 6 -1 1 - -2.39
321 H Missouri State 3- 2 1 1 -0.39
322 H Missouri State 5- 2 3 1 1.61
325 H Villanova 5- 2 3 4 -1.24
327 H Coastal Carolina 4- 4 0 1 -0.71
328 H Nebraska 12- 5 7 -6 +++ 13.49
329 A Liberty 6- 9 -3 -2 -1.34
402 A UTEP 9- 3 6 2 + 3.93
403 A UTEP 6- 4 2 2 -0.07
404 A UTEP 6- 3 3 2 0.93
408 A Villanova 5- 2 3 3 0.24
410 H Middle Tennessee 9- 1 8 2 +++ 6.06
411 H Middle Tennessee 4- 3 1 2 -0.94
412 H Middle Tennessee 4- 2 2 2 0.06
417 H Kennesaw State 8- 0 8 4 + 3.80
418 H Kennesaw State 9- 4 5 4 0.80
418 H Kennesaw State 9- 1 8 4 + 3.80
421 H Maryland 2- 0 2 2 0.07
424 A New Mexico State 1- 3 -2 -1 -0.79
425 A New Mexico State 11- 2 9 -1 +++ 10.21
426 H Michigan 10- 2 8 -3 +++ 10.57
430 A UAB 6- 4 2 -1 + 2.76
501 H Western Kentucky 4- 2 2 -1 + 3.40
502 H Western Kentucky 1- 6 -5 -1 - -3.60
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 207 H Indiana 2-14 -12 -4 --- -7.96 208 H Army 0-13 -13 1 --- -14.14 221 H Ohio State 2-11 -9 -2 --- -7.34 228 H Bryant 3- 6 -3 5 --- -8.38 310 A Maryland 2- 8 -6 0 --- -6.45 315 A Louisiana Tech 0-11 -11 -2 --- -8.92 210 A South Florida 0- 7 -7 -3 -- -4.26 210 A South Florida 0- 8 -8 -3 -- -5.26 213 H Saint Joseph's 8- 9 -1 3 - -3.65 214 H Georgetown 0- 3 -3 0 - -3.44 308 H FIU 2- 6 -4 0 - -3.55 313 A Louisiana Tech 0- 5 -5 -2 - -2.92 320 H Missouri State 5- 6 -1 1 - -2.39 502 H Western Kentucky 1- 6 -5 -1 - -3.60 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 328 H Nebraska 12- 5 7 -6 +++ 13.49 410 H Middle Tennessee 9- 1 8 2 +++ 6.06 425 A New Mexico State 11- 2 9 -1 +++ 10.21 426 H Michigan 10- 2 8 -3 +++ 10.57 215 A Sam Houston 11- 6 5 -1 ++ 5.94 220 A Ohio State 2- 0 2 -3 ++ 5.14 306 H FIU 7- 2 5 0 ++ 5.45 206 A Stonehill 11- 3 8 5 + 3.14 220 A Maryland 5- 2 3 0 + 2.55 402 A UTEP 9- 3 6 2 + 3.93 417 H Kennesaw State 8- 0 8 4 + 3.80 418 H Kennesaw State 9- 1 8 4 + 3.80 430 A UAB 6- 4 2 -1 + 2.76 501 H Western Kentucky 4- 2 2 -1 + 3.40 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 A Stonehill ( 0- 5, 85.8) 11- 3 -14.06 5.31 0.74 0.47 5.65
3 A Army ( 4- 9, 91.1) 2- 3 -8.85 10.52 0.74 0.47 -1.89
3 H Indiana (41-17, 96.2) 2-14 -3.67 15.70 -0.74 0.47 -1.03
3 H Army ( 4- 9, 91.1) 0-13 -8.85 10.52 -0.74 0.47 -2.24
3 A Florida Atlant (33-21, 94.7) 2- 4 -5.24 14.13 0.74 0.47 -1.05
3 A South Florida (42-18, 93.4) 0- 7 -6.46 12.91 0.74 0.47 -1.33
3 A South Florida (42-18, 93.4) 0- 8 -6.46 12.91 0.74 0.47 -1.33
3 H Saint Joseph's ( 3-11, 89.5) 8- 9 -10.36 9.01 -0.74 0.47 -2.59
3 H Georgetown ( 2- 5, 91.8) 8- 7 -8.15 11.22 -0.74 0.47 9.79
3 H Georgetown ( 2- 5, 91.8) 0- 3 -8.15 11.22 -0.74 0.47 -2.07
3 H Saint Joseph's ( 3-11, 89.5) 4- 3 -10.36 9.01 -0.74 0.47 7.72
3 A Sam Houston (29-27, 91.6) 11- 6 -8.26 11.11 0.74 0.47 11.07
3 A Maryland (19-30, 90.3) 5- 2 -9.64 9.73 0.74 0.47 9.77
3 A Ohio State (24-28, 93.8) 2- 0 -6.05 13.32 0.74 0.47 13.13
3 H Ohio State (24-28, 93.8) 2-11 -6.05 13.32 -0.74 0.47 -1.59
3 A Virginia (40-18, 94.5) 0- 5 -5.41 13.96 0.74 0.47 -1.09
3 H Le Moyne ( 0- 3, 84.9) 9- 3 -15.04 4.33 -0.74 0.47 3.35
3 H Bryant ( 3-12, 86.8) 3- 6 -13.09 6.28 -0.74 0.47 -3.23
3 H Le Moyne ( 0- 3, 84.9) 8- 0 -15.04 4.33 -0.74 0.47 3.35
3 H Bryant ( 3-12, 86.8) 7- 0 -13.09 6.28 -0.74 0.47 5.17
3 H Le Moyne ( 0- 3, 84.9) 8- 0 -15.04 4.33 -0.74 0.47 3.35
3 H Bryant ( 3-12, 86.8) 7- 0 -13.09 6.28 -0.74 0.47 5.17
3 H FIU (32-18, 92.6) 7- 2 -7.26 12.11 -0.74 0.47 10.61
3 H FIU (32-18, 92.6) 5- 4 -7.26 12.11 -0.74 0.47 10.61
3 H FIU (32-18, 92.6) 2- 6 -7.26 12.11 -0.74 0.47 -1.87
3 A Maryland (19-30, 90.3) 2- 8 -9.64 9.73 0.74 0.47 -2.08
3 A Louisiana Tech (28-24, 92.8) 0- 5 -7.11 12.26 0.74 0.47 -1.49
3 A Louisiana Tech (28-24, 92.8) 7- 8 -7.11 12.26 0.74 0.47 -1.49
3 A Louisiana Tech (28-24, 92.8) 0-11 -7.11 12.26 0.74 0.47 -1.49
3 H Delaware State ( 0- 3, 82.2) 9- 0 -17.69 1.68 -0.74 0.47 0.88
3 H Missouri State (20-30, 90.8) 5- 6 -9.10 10.27 -0.74 0.47 -2.30
3 H Missouri State (20-30, 90.8) 3- 2 -9.10 10.27 -0.74 0.47 8.89
3 H Missouri State (20-30, 90.8) 5- 2 -9.10 10.27 -0.74 0.47 8.89
3 H Villanova ( 0-19, 88.0) 5- 2 -11.95 7.42 -0.74 0.47 6.23
3 H Coastal Caroli (27-28, 91.5) 4- 4 -8.42 10.95 -0.74 0.47 0.00
3 H Nebraska (51-10, 98.7) 12- 5 -1.22 18.15 -0.74 0.47 16.25
3 A Liberty (27-26, 92.4) 6- 9 -7.53 11.84 0.74 0.47 -1.58
3 A UTEP (13-37, 88.6) 9- 3 -11.26 8.11 0.74 0.47 8.26
3 A UTEP (13-37, 88.6) 6- 4 -11.26 8.11 0.74 0.47 8.26
3 A UTEP (13-37, 88.6) 6- 3 -11.26 8.11 0.74 0.47 8.26
3 A Villanova ( 0-19, 88.0) 5- 2 -11.95 7.42 0.74 0.47 7.62
3 H Middle Tenness (22-27, 90.2) 9- 1 -9.65 9.72 -0.74 0.47 8.38
3 H Middle Tenness (22-27, 90.2) 4- 3 -9.65 9.72 -0.74 0.47 8.38
3 H Middle Tenness (22-27, 90.2) 4- 2 -9.65 9.72 -0.74 0.47 8.38
3 H Kennesaw State ( 9-43, 88.0) 8- 0 -11.91 7.46 -0.74 0.47 6.27
3 H Kennesaw State ( 9-43, 88.0) 9- 4 -11.91 7.46 -0.74 0.47 6.27
3 H Kennesaw State ( 9-43, 88.0) 9- 1 -11.91 7.46 -0.74 0.47 6.27
3 H Maryland (19-30, 90.3) 2- 0 -9.64 9.73 -0.74 0.47 8.39
3 A New Mexico Sta (26-26, 91.9) 1- 3 -7.98 11.39 0.74 0.47 -1.69
3 A New Mexico Sta (26-26, 91.9) 11- 2 -7.98 11.39 0.74 0.47 11.32
3 H Michigan (35-22, 94.8) 10- 2 -5.14 14.23 -0.74 0.47 12.59
3 A UAB (21-32, 91.5) 6- 4 -8.43 10.94 0.74 0.47 10.90
3 H Western Kentuc (37-11, 93.6) 4- 2 -6.31 13.06 -0.74 0.47 11.50
3 H Western Kentuc (37-11, 93.6) 1- 6 -6.31 13.06 -0.74 0.47 -1.65
------
235.85
|